PRAMAC MES 5000 230V
- Kod produktu: MES5000230V
- Dostępnych sztuk: 0 - NA ZAMÓWIENIE - 3-4 Miesiące
-
6.642zł
- Netto: 5.400zł




Moce elektryczne JEDNOFAZOWEGO agregatu prądotwórczego PRAMAC MES5000 230V | |||||||||||||
Moc Znamionowa Trójfazowa (400V) | kW | nie dotyczy - BRAK | Moc Znamionowa Jednofazowa (230V) | kW | 3,9 | ||||||||
Moc Maksymalna Trójfazowa (400V) | kW | nie dotyczy - BRAK | Moc Maksymalna Jednofazowa (230V) | kW | 4,6 | ||||||||
Główne cechy agregatu | Specyfikacja TECHNICZNA | ||||||||||||
Stabilizacja napięcia AVR | NIE | Marka Silnika | HONDA | ||||||||||
Duży zbiornik paliwa w standardzie | NIE | TYP-Model | GX 270 |
||||||||||
Zestaw transportowy (Koła i Uchwyt) | OPCJA | Pojemność Silnika |
270 cm3 | ||||||||||
Zabezpieczenie silnika gdy jest zbyt mało oleju | TAK | Obroty znamionowe silnika | RPM | 3000 | |||||||||
Wskaźnik poziomu paliwa (Benzyny) | NIE | Paliwo | Benzyna | ||||||||||
Cyfrowy wyświetlacz parametrów pracy | NIE | Rozruch silnika | Ręczny | ||||||||||
Wskazanie napięć (Woltomierz) | NIE | Czujnik braku oleju | TAK | ||||||||||
Licznik Motogodzin | NIE | Pojemność oleju w silniku | L | 1,1 | |||||||||
Wskazanie Częstotliwości | NIE | Regulacja napięcia prądnicy |
Brak AVR - Kondensator |
||||||||||
Wymiary i Masy agregatu | Dane Paliwowe i Hałas | ||||||||||||
Długość | L (mm.) | 750 | Pojemność zbiornika paliwa | L | 5,3 | ||||||||
Szerokość | H (mm.) | 543 | Zużycie paliwa przy 75% obciążenia | L/H | 1,67 | ||||||||
Wysokość | W (mm.) | 520 |
Czas pracy przy 75% obciążenia | H | 3,17 | ||||||||
Waga (suchy) | kg. | 61 | Gwarantowany poziom hałasu (LWA) | dBA | 96 | ||||||||
Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m | dBA | 68 | |||||||||||
Odbiór Mocy w Standardzie (Gniazda) | Do Pobrania | ||||||||||||
Gniazdo SCHUKO 16A 230V | TAK | 1 szt. | Karta Katalogowa | ||||||||||
2P+T CEE 230V 16A IP44 | TAK |
1 szt. |
|||||||||||
Video Tutorial |
|||||||||||||
Definicje mocy według standardu ISO8528 1:2005
PRP - Moc Znamionowa: Definiowana jest jako maksymalna moc jaką agregat jest w stanie dostarczyć podczas pracy ciągłej pod zmiennym obciążeniem przez nieograniczoną liczbę godzin w ciągu roku w ustalonych warunkach oraz przy zachowaniu okresów serwisowych zalecanych przez producenta. Średnie obciążenie w czasie 24h nie powinno przekroczyć 70% mocy znamionowej. Dopuszczalne jest 10% przeciążenie przez 1 godzinę w ciągu 12 godzin.
LTP - Moc maksymalna: Definiowana jest jako maksymalna moc w ustalonych warunkach, jaką agregat jest w stanie dostarczyć przez maksymalnie 500 godzin w ciągu roku (z czego nie więcej niż 300 godzin w trybie ciągłym) przy zachowaniu okresów serwisowych zalecanych przez producenta. Nie dopuszczalne jest jakiekolwiek przeciążenie.
W przypadku jakichkolwiek pytań technicznych lub informacji handlowej zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 732 733 300