Menu
Your Cart

HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator

HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
HIMOINSA HRYW 1275 D5/6 1 [MW] - 1000 [kW] Generator
1,660,500 zł
Ex Tax: 1,350,000 zł
  • Stock: 1
  • Model: HRYW1275D5/61MWGenerator
  • Weight: 17,800.00kg
  • Dimensions: 6,058.00mm x 2,438.00mm x 2,591.00mm
  • SKU: HRYW1275D5/61MWGenerator
  • MPN: HRYW1275D5/61MWGenerator

Available Options

Electrical Parameters
Maximum power LTP [kVA] 1400 [kVA]
Maximum power LTP [kW] 1120 [kW]
Rated power PRP [kVA] 1278 [kVA] - C.O.P 884 [kVA] for 50 Hz
Rated power PRP [kW] 1022 [kW] - C.O.P 707 [kW] for 50 Hz
Rated current [A] 1846.71 [A]
Voltage [V] 430/230 [V]
Frequency [Hz] 50 [Hz] / 60 [Hz] - Dual
Power factor 0.8 [Cos Phi]
Genset Alternator Data
Alternator manufacturer STAMFORD
Alternator model PI734B PMG
AVR voltage regulation YES
AVR (Automatic Voltage Regulator) model MX 321
Alternator country of origin United Kingdom
Number of poles 4
Insulation class H
Brushless alternator YES
Self-excited alternator YES
Standard winding connection STAR
Alternator enclosure protection as per IEC 34-5 IP 23
Voltage regulation stability [+/-] 1%
Dynamic rotor balancing YES
Engine coupling Flexible Disc
Genset Engine Specifications
Engine manufacturer YANMAR
Engine model AY40L.ET
Engine cooling system Liquid [Fluid]
Number of cylinders and arrangement V 12
Engine displacement 40.76
Engine country of origin Japan
Engine speed (RPM) 1500 RPM - 1800 RPM - Dual
Standard speed governor Electronic
Aspiration type Turbocharged
Injection type Direct
Electrical system voltage [V] 24 V
Engine rated power PRP 1 043.6 [kW] [+/- 2%]
Engine maximum power ESP 1127 [kW]
Engine oil capacity [L] 190 [L]
Coolant capacity [L] 359 [L]
Fuel Specifications
Fuel type DIESEL
Fuel tank capacity [L] 1000
Extended fuel tank Standard 5000 [L]
Fuel tank material Internal Steel - External Composite
Fuel consumption at 50% PRP 123.3 [L/h]
Fuel consumption at 80% PRP 177.1 [L/h]
Fuel consumption at 100% PRP 245.7 [L/h]
Runtime at 70% PRP 40 [h]
Genset Dimensions
[L] – Length 6058 [mm]
[W] – Width 2438 [mm]
[H] – Height 2438 [mm]
Weight [kg] 17800 [kg]
Enclosure type 20FT
Sound pressure level dB(A) at 7 m 83 [+/- 2.4]